| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例AB(Aクラス*アンダーハンディの部) | 優勝 | 樽見 拓 | 40・37 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 山本 秀樹 | 43・40 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 平本 耕一 | 40・40 | 80 | 8 | 72 | |
| 月例AB(Aクラス*グロスの部) | 優勝 | 吉岡 達哉 | 39・38 | 77 | ||
| 準優勝 | 山口 辰夫 | 43・36 | 79 | |||
| 3位 | 永松 広恵 | 38・41 | 79 | |||
| 月例AB(Bクラス*アンダーハンディの部) | 優勝 | 澤田 慎也 | 46・46 | 92 | 27 | 65 |
| 準優勝 | 黒田 勝己 | 48・45 | 93 | 22 | 71 | |
| 3位 | 公文 健一 | 46・42 | 88 | 15 | 73 | |
| 月例AB(Bクラス*グロスの部) | 優勝 | 森口 道生 | 45・44 | 89 | ||
| 準優勝 | 植木 栄一 | 47・43 | 90 | |||
| 3位 | 奈賀 脩 | 48・43 | 91 |
月例AB(Aクラス*アンダーハンディの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樽見 拓 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 秀樹 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平本 耕一 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
月例AB(Aクラス*グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 達哉 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 辰夫 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 永松 広恵 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |
月例AB(Bクラス*アンダーハンディの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 澤田 慎也 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 27 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒田 勝己 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 公文 健一 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
月例AB(Bクラス*グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森口 道生 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 栄一 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 奈賀 脩 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | |
| NET |