| 部門名 | 順位 | 名前・【所属クラブ】 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバーの部) | 優勝 | 田村 幸義・【西徳島】 | 38・37 | 75 | 6 | 69 | 
| 準優勝 | 久保 明宏 | 42・38 | 80 | 5 | 75 | |
| 3位 | 坂上 嘉彦 | 44・41 | 85 | 10 | 75 | |
| 金曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 井内 俊明 | 52・50 | 102 | 31.2 | 70.8 | 
| 準優勝 | 大塚 潤 | 48・51 | 99 | 24 | 75 | |
| 3位 | 山田 英治 | 46・49 | 95 | 19.2 | 75.8 | 
金曜杯(メンバーの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 田村 幸義・【西徳島】 | 
| OUT・IN | 38・37 | 
| GROSS | 75 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 久保 明宏 | 
| OUT・IN | 42・38 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 5 | 
| NET | 75 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 坂上 嘉彦 | 
| OUT・IN | 44・41 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 75 | 
金曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 井内 俊明 | 
| OUT・IN | 52・50 | 
| GROSS | 102 | 
| HDCP | 31.2 | 
| NET | 70.8 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 大塚 潤 | 
| OUT・IN | 48・51 | 
| GROSS | 99 | 
| HDCP | 24 | 
| NET | 75 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 山田 英治 | 
| OUT・IN | 46・49 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 19.2 | 
| NET | 75.8 |