| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラーの部) | 優勝 | 川原 伊平 | 40・38 | 78 | 11 | 67 | 
| 準優勝 | 浅川 英宏 | 40・41 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 西野 圭 | 39・45 | 84 | 10 | 74 | |
| 月曜杯(シニアの部) | 優勝 | 大栗 裕美 | 42・39 | 81 | 9 | 72 | 
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 46・39 | 85 | 9 | 76 | |
| 3位 | 幸崎 唯由 | 40・40 | 80 | 3 | 77 | |
| 月曜杯(ミッドシニアの部) | 優勝 | 久米 秀俊 | 46・39 | 85 | 10 | 75 | 
| 準優勝 | 増金 賢治 | 48・45 | 93 | 17 | 76 | |
| 3位 | 元木 賢三 | 49・42 | 91 | 14 | 77 | |
| 月曜杯(グランドシニアの部) | 優勝 | 作田 国夫 | 42・41 | 83 | 9 | 74 | 
| 準優勝 | 杉村 省三 | 41・42 | 83 | 8 | 75 | |
| 3位 | 多田 正 | 49・49 | 98 | 23 | 75 | |
| 月曜杯(レディースの部) | 優勝 | 高木 祐子 | 45・48 | 93 | 10 | 83 | 
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | 
月曜杯(レギュラーの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 | 
| OUT・IN | 40・38 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 浅川 英宏 | 
| OUT・IN | 40・41 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 西野 圭 | 
| OUT・IN | 39・45 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 74 | 
月曜杯(シニアの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 42・39 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 | 
| OUT・IN | 46・39 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 76 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 3 | 
| NET | 77 | 
月曜杯(ミッドシニアの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 | 
| OUT・IN | 46・39 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 75 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 増金 賢治 | 
| OUT・IN | 48・45 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 17 | 
| NET | 76 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 元木 賢三 | 
| OUT・IN | 49・42 | 
| GROSS | 91 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 77 | 
月曜杯(グランドシニアの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 作田 国夫 | 
| OUT・IN | 42・41 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 杉村 省三 | 
| OUT・IN | 41・42 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 75 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 多田 正 | 
| OUT・IN | 49・49 | 
| GROSS | 98 | 
| HDCP | 23 | 
| NET | 75 | 
月曜杯(レディースの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 | 
| OUT・IN | 45・48 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 83 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |